<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Música de los 80 &#187; ABBA</title>
	<atom:link href="http://www.musicalos80.com/artistas/abba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musicalos80.com</link>
	<description>Las canciones y vídeos más representativos de los años 80</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ABBA &#8211; Super Trouper</title>
		<link>http://www.musicalos80.com/abba-super-trouper/</link>
		<comments>http://www.musicalos80.com/abba-super-trouper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABBA]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicalos80.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[En 1980, poco tiempo les quedaba a ABBA para su disolución. Super Trouper, cuyo título fue tomado del nombre de unos focos gigantes que se utilizaban en los conciertos en estadios, fue un ejemplo más de las baladas rítmicas características de la banda sueca. Fue número uno en Reino Unido, Bélgica, Alemania del Oeste, Irlanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musicalos80.com/abba-super-trouper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABBA &#8211; The visitors</title>
		<link>http://www.musicalos80.com/abba-the-visitors/</link>
		<comments>http://www.musicalos80.com/abba-the-visitors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABBA]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicalos80.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Visitors&#8221; fue el último single que publicó ABBA. La vocalista de este tema fue Anni-Frid Lyngstad. La lírica de las últimas canciones de los suecos empezó a tomar un cariz político, y esta canción es una muestra de ello, siendo una denuncia contra los malos tratos en la Unión Soviética a los disidentes políticos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musicalos80.com/abba-the-visitors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABBA &#8211; Take a chance on me</title>
		<link>http://www.musicalos80.com/abba-take-a-chance-on-me/</link>
		<comments>http://www.musicalos80.com/abba-take-a-chance-on-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABBA]]></category>
		<category><![CDATA[1978]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musicalos80.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Take a chance on me es uno de los temas más populares de los suecos ABBA. Permaneció tres semanas en el nº1 de Reino Unido, llegando también a nº1 en Austria, Bélgica, Irlanda y Méjico. Artista: ABBA Tema: Take a chance on me Álbum: The Album Año: 1978]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musicalos80.com/abba-take-a-chance-on-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
